| 排名 | 玩家 | 爆分倍数 | 使用角色 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夺宝奇兵王 | 1580x | 赏金女王 |
| 2 | 金币猎人 | 1420x | 幸运枪手 |
| 3 | 女王护卫 | 1360x | 赏金女王 |
| 4 | 宝箱终结者 | 1290x | 夺宝奇兵 |
| 5 | 连击大师 | 1150x | 海盗船长 |
| 角色 | 热度指数 | 上手难度 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 赏金女王 | 9.8 | 中等 | ★★★★★ |
| 夺宝奇兵 | 9.5 | 简单 | ★★★★☆ |
| 幸运枪手 | 9.1 | 简单 | ★★★★ |
| 海盗船长 | 8.7 | 困难 | ★★★☆ |
| 沙漠游侠 | 8.3 | 中等 | ★★★ |
夺宝奇兵·赏金女王全新版本“黄金宝藏”今日上线
本次更新新增沙漠遗迹地图,赏金女王专属技能“黄金风暴”可召唤金币雨,配合夺宝奇兵被动效果,爆分效率提升45%。同时优化了移动端触控响应,PG赏金女王体验版同步更新,玩家可抢先体验。